RUBY X 29
Dámsky elektrobicykel určený do horského terénu. Je dostupný s 29 palcovými kolesami. Osadili sme ho elektromotorom Bafang M500. Tento elektromotor je navrhnutý pre optimálny prenos sily pri šliapaní....
Kategória: | Dámske |
---|---|
Veľkosť kolies: | 29 |
Model: | RUBY X 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Vidlica: | Suntour XCM RL DS 29" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur: | 1. Shimano Altus RD-M2000 2.LTWOO RD-V5009-L |
Cassete: | Shimano CSHG200/9sp. 11-36 |
Crankset: | Bafang 38T,170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Rafíky: | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE-537 |
Reťaz: | KMC X9e 124L |
Stem: | CTM LCS/60mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Lady |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 576 |
Seat Tube Length: | 420 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -44 |
Fork Length: | 490 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 405 |
Front Center: | 662 |
Stack Height: | 597 |
Farba: | černá perleť / lososová |
Wheelbase: | 1134 |
Dámsky elektrobicykel určený do horského terénu. Je dostupný s 29 palcovými kolesami. Osadili sme ho elektromotorom Bafang M500. Tento elektromotor je navrhnutý pre optimálny prenos sily pri šliapaní. Poskytuje výkon 250W a krútiaci moment až 95Nm. Dostatočnú zásobu energie na dlhé výlety zabezpečí batéria s článkami LG, ktorá má kapacitu 630Wh a je plne integrovaná v ráme bicykla. Úplne dobitie dosiahne už za cca. 5-6 hodín. Tento systém poskytuje dojazd 50-120km, podľa zvoleného stupňa podpory. Komponentové osadenie je zvolené s ohľadom na odolnosť a bezchybnú funkciu. Ak chceš objaviť čaro E-MTB a hľadáš ekonomické riešenie, modely RUBY X sú stvorené práve pre teba.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.